
计量型PDU通过一个内置的LED电量表提供现场可视化监测功能。计量型PDU是一种经济高效的解决方案,比基本型PDU更加智能。
订购信息
固定 | 输入电流 | 输入电压 | 功率 | 输入插头 | 输出插座 | 输出电压 | 长度 | 型号 | 规格表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直 | 20A | 120/208V | 5.7kW | NEMA L21-20P | 5-20R (24) | 120V | 72in (1838mm) | 8TV11-AB24Z-K1A* | |
垂直 | 20A | 120/208V | 5.7kW | NEMA L21-20P | C13 (21) + C19 (3) | 120V | 72in (1838mm) | 8TV11-BA21C-K1A* | |
水平 | 15A | 120V | 1.4kW | NEMA L5-15P | 5-15R (8) | 120V | 19in (482.6mm) | 8TH04-AA08Z-K1A* | |
垂直 | 15A | 120V | 1.4kW | NEMA L5-15P | 5-15R (24) | 120V | 70in (1787mm) | 8TV04-AA24Z-K1A* | |
水平 | 20A | 208V | 3.3kW | NEMA L6-20P | C13 (10) | 208V | 19in (482.6mm) | 8TH07-BA10Z-K1A* | |
水平 | 30A | 208V | 4.9kW | NEMA L6-30P | C13 (10) | 208V | 19in (482.6mm) | 8TH08-BA10Z-K1A* | |
垂直 | 20A | 208V | 3.3kW | NEMA L6-20P | C13 (21) + C19 (3) | 208V | 70in (1787mm) | 8TV07-BA21C-K1A* | |
垂直 | 30A | 208V | 4.9kW | NEMA L6-30P | C13 (21) + C19 (3) | 208V | 70in (1787mm) | 8TV08-BA21C-K1A** | |
垂直 | 16A | 230/400V | 11.0kW | IEC 60309 | C13 (24) + C19 (6) | 230V | 73in (1850mm) | 8TV26-BA24E-K1A** | |
垂直 | 32A | 230/400V | 22.0kW | IEC 60309 | C13 (24) + C19 (6) | 230V | 73in (1850mm) | 8TV27-BA24E-K1A** | |
水平 | 16A | 230V | 3.6kW | IEC C20 | C13 (12) | 230V | 19in (482.6mm) | 8TH33-BA12Z-K1A** | |
水平 | 30A | 208V | 7.3kW | IEC 60309 | C13 (12) | 208V | 19in (482.6mm) | 8TH58-BA12Z-K1A* | |
水平 | 32A | 230V | 7.3kW | IEC 60309 | C13 (12) | 230V | 19in (482.6mm) | 8TH22-BA12Z-K1A** | |
垂直 | 16A | 230V | 3.6kW | IEC 60309 | C13 (24) + C19 (6) | 230V | 66in (1680mm) | 8TV33-BA24E-K1A** | |
垂直 | 30A | 208V | 7.3kW | IEC 60309 | C13 (24) + C19 (6) | 208V | 70in (1787mm) | 8TV58-BA24E-K1A* |
* 符合 UL 标准 (UL 适用于北美)
**符合 CE 标准 (CE 适用于欧洲经济区)