
Smart PDUs offer a higher level of monitoring at the device or outlet-level via an Ethernet port. Smart PDUs offer the ability to configure outlets into up to six groups and assign user group access to specific outlets groups.
- Built-in display for local use
- Device level monitoring
- Remote monitoring via Ethernet port
- Outlet level monitoring
- Environmental sensor ports
- IP address sharing
- Log trends and historical data
- User defined alarms
Part Numbers
Mounting | Input Current | Input Voltage | Power | Input Plug | Output Receptacles | Output Voltage | Length | Part Number | Spec Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertical | 20A | 120/208V | 5.7kW | NEMA L21-20P | 5-20R (24) | 120V | 73in (1850mm) | 8NV11-AB24Z-K1A* | |
Vertical | 20A | 120/208V | 5.7kW | NEMA L21-20P | C13 (21) + C19 (3) | 120V | 73in (1850mm) | 8NV11-BA21C-K1A* | |
Horizontal | 15A | 120V | 1.4kW | NEMA L5-15P | 5-15R (8) | 120V | 19in (482.6mm) | 8NH04-AA08Z-K1A* | |
Horizontal | 15A | 120V | 1.4kW | NEMA 5-15P | 5-15R (8) | 120V | 19in (482.6mm) | 8NH01-AA08Z-K1A* | |
Vertical | 15A | 120V | 1.4kW | NEMA L5-15P | 5-15R (24) | 120V | 73in (1850mm) | 8NV04-AA24Z-K1A* | |
Vertical | 20A | 208V | 3.3kW | NEMA L6-20P | C13 (21) + C19 (3) | 208V | 73in (1850mm) | 8NV07-BA21C-K1A* | |
Vertical | 30A | 208V | 4.9kW | NEMA L6-30P | C13 (21) + C19 (3) | 208V | 73in (1850mm) | 8NV08-BA21C-K1A* | |
Vertical | 32A | 230/400V | 22.0kW | IEC 60309 | C13 (21) + C19 (3) | 230V | 73in (1850mm) | 8NV27-BA21C-K1A** | |
Vertical | 16A | 230V | 3.6kW | IEC 60309 | C13 (21) + C19 (3) | 230V | 73in (1850mm) | 8NV20-BA21C-K1A** | |
Vertical | 16A | 230V | 3.6kW | IEC C20 | C13 (21) + C19 (3) | 230V | 73in (1850mm) | 8NV33-BA21C-K1A** | |
Horizontal | 32A | 230V | 7.3kW | IEC 60309 | C13 (8) | 230V | 19in (482.6mm) | 8NH22-BA08Z-K1A** | |
Vertical | 32A | 230V | 7.3kW | IEC 60309 | C13 (21) + C19 (3) | 230V | 73in (1850mm) | 8NV22-BA21C-K1A** | |
Horizontal | 16A | 230V | 3.6kW | IEC C20 | C13 (8) | 230V | 19in (482.6mm) | 8NH33-BA08Z-K1A** | |
Horizontal | 16A | 230V | 3.6kW | IEC 60309 | C13 (8) | 230V | 19in (482.6mm) | 8NH20-BA08Z-K1A** |
*UL Compliance (UL is required for North America)
**CE Compliance (CE is required for the European Economic Area)