Cable Manager Capacity Guide
The following capacity table is provided for Siemon horizontal cable managers, vertical cable managers and racks to aid with capacity planning.
The values shown reflect a combination of actual and calculated capacity and represent a 100% fill. These values were derived using properly dressed cables and can be adversely affected by poor cable routing practices.
| Cable Diameter in. (mm) | ||||||||||||
| 0.13 (3.30) | 0.15 (3.81) | 0.17 (4.32) | 0.19 (4.83) | 0.21 (5.33) | 0.23 (5.84) | 0.25 (6.35) | 0.27 (6.86) | 0.29 (7.37) | 0.31 (7.87) | 0.33 (8.38) | 0.35 (8.89) | |
| Horizontal Managers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-3 | 376 | 283 | 220 | 176 | 144 | 120 | 101 | 87 | 75 | 66 | 58 | 52 |
| RS(3)-RWM-1 | 186 | 140 | 108 | 87 | 71 | 59 | 50 | 43 | 37 | 32 | 28 | 25 |
| RS(3)-RWM-2 | 442 | 332 | 258 | 207 | 169 | 141 | 119 | 102 | 88 | 77 | 68 | 61 |
| RS(3)-RWM-2DS (Front/Rear) | 442 | 332 | 258 | 207 | 169 | 141 | 119 | 102 | 88 | 77 | 68 | 61 |
| RS(3)-RWM-4 | 1192 | 895 | 697 | 558 | 457 | 381 | 322 | 276 | 239 | 209 | 185 | 164 |
| RWM-1 | 162 | 122 | 95 | 76 | 62 | 51 | 43 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 |
| RWM-1DS (Front/Rear) | 162 | 122 | 95 | 76 | 62 | 51 | 43 | 37 | 32 | 28 | 25 | 22 |
| S110A1RMS-(XX) | 168 | 126 | 98 | 78 | 64 | 53 | 45 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 |
| S110A2RMS-(XX) | 407 | 306 | 238 | 190 | 156 | 130 | 110 | 94 | 81 | 71 | 63 | 56 |
| S110B1RMS-(XX) | 168 | 126 | 98 | 78 | 64 | 53 | 45 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 |
| S110B2RMS-(XX) | 407 | 306 | 238 | 190 | 156 | 130 | 110 | 94 | 81 | 71 | 63 | 56 |
| S110-RWM-(XX) | 168 | 126 | 98 | 78 | 64 | 53 | 45 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 |
| S110-RWM2-(XX) | 407 | 306 | 238 | 190 | 156 | 130 | 110 | 94 | 81 | 71 | 63 | 56 |
| S143 | 132 | 99 | 77 | 62 | 50 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| S144 | 270 | 203 | 158 | 126 | 103 | 86 | 73 | 62 | 54 | 47 | 42 | 37 |
| S145 | 562 | 422 | 328 | 263 | 215 | 179 | 152 | 130 | 112 | 98 | 87 | 77 |
| S146 | 982 | 737 | 574 | 459 | 376 | 313 | 265 | 227 | 197 | 172 | 152 | 135 |
| S147 | 1543 | 1159 | 902 | 722 | 591 | 493 | 417 | 357 | 310 | 271 | 239 | 212 |
| VCM (18) " | 1099 | 825 | 642 | 514 | 421 | 351 | 297 | 254 | 220 | 193 | 170 | 151 |
| WM-143-5 | 132 | 99 | 77 | 62 | 50 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 | 20 | 18 |
| WM-144-5 | 270 | 203 | 158 | 126 | 103 | 86 | 73 | 62 | 54 | 47 | 42 | 37 |
| WM-145-5 | 562 | 422 | 328 | 263 | 215 | 179 | 152 | 130 | 112 | 98 | 87 | 77 |
| Racks & Vertical Cable Managers | ||||||||||||
| RS (Channel) | 660 | 496 | 386 | 309 | 253 | 210 | 178 | 153 | 132 | 116 | 102 | 91 |
| RS (Front) | 376 | 283 | 220 | 176 | 144 | 120 | 101 | 87 | 75 | 66 | 58 | 52 |
| RS3 (Channel) | 1110 | 834 | 649 | 519 | 425 | 354 | 300 | 257 | 223 | 195 | 172 | 153 |
| RS3 (Front) | 702 | 527 | 410 | 329 | 269 | 224 | 190 | 162 | 141 | 123 | 109 | 96 |
| RS-CH | 376 | 283 | 220 | 176 | 144 | 120 | 101 | 87 | 75 | 66 | 58 | 52 |
| RS-CNL | 1721 | 1292 | 1006 | 805 | 659 | 549 | 465 | 399 | 345 | 302 | 267 | 237 |
| RS-CNL3 | 1107 | 832 | 647 | 518 | 424 | 353 | 299 | 256 | 222 | 194 | 171 | 152 |
| RS-E (Channel) | 1981 | 1488 | 1158 | 927 | 759 | 633 | 535 | 459 | 398 | 348 | 307 | 273 |
| RS-E (Front) | 376 | 283 | 220 | 176 | 144 | 120 | 101 | 87 | 75 | 66 | 58 | 52 |
| VPC-VC | 1576 | 1184 | 921 | 737 | 604 | 503 | 426 | 365 | 316 | 277 | 244 | 217 |
| VersaPOD Lid Cable Access Panel (Small) | 1025 | 770 | 599 | 479 | 392 | 327 | 277 | 237 | 206 | 180 | 159 | 141 |
| VersaPOD Lid Cable Access Panel (Large) | 4659 | 3500 | 2724 | 2181 | 1785 | 1488 | 1260 | 1080 | 936 | 819 | 723 | 642 |
| V_POD Base Cable Access Channel (Large) | 10251 | 7700 | 5994 | 4799 | 3928 | 3275 | 2772 | 2376 | 2060 | 1802 | 1590 | 1414 |
| VPC-6 (Front) | 1298 | 975 | 759 | 607 | 497 | 414 | 351 | 301 | 260 | 228 | 201 | 179 |
| VPC-6 (Rear) | 1721 | 1292 | 1006 | 805 | 659 | 549 | 465 | 399 | 345 | 302 | 267 | 237 |
| VPC-12 (Front) | 2636 | 1980 | 1541 | 1234 | 1010 | 842 | 712 | 611 | 529 | 463 | 409 | 363 |
| VPC-12 (Rear) | 3442 | 2584 | 2012 | 1610 | 1318 | 1098 | 930 | 798 | 690 | 604 | 534 | 474 |
- NOTES:
- CABLE CAPACITIES LISTED ARE PER OPENING
- CABLE CAPACITIES REFLECT A COMBINATION OF ACTUAL AND CALCULATED CAPACITY AND REPRESENT 100% FILL
- CAPACITIES PROVIDED REFLECT PROPERLY DRESSED CABLES AND CAN BE ADVERSELY AFFECTED BY POOR CABLE ROUTING PRACTICES
- THE CABLE CAPACITY OF THE VP-VPC CAN BE INCREASED BY 30% BY INSTALLING THE SHOULDER BOLTS THAT SUPPORT THE BACK PLATE OF THE VPC TO THE REAR MOST POSITION



Partner Support Centre