AS/400 y System/3X
El AS/400 y el System/3X de IBM se diseñaron originalmente para operar en cable twinaxial de 100 ohmios. Cada puerto en la unidad de control se conecta a hasta siete dispositivos de terminal de cadena de margarita. Hoy en día, muchas instalaciones emplean dispositivos de conexión que unen una línea equilibrada a una desequilibrada (baluns) para equilibrar la señal y permitir el empleo de cable de par trenzado no apantallado de Categoría 3 para velocidades de datos de hasta 10 Mbps. El cableado horizontal se configura en una topología de estrella y luego se conecta al "concentrador Central de Estrella" que divide cada puerto controlador en siete puertos estación.

| Producto Siemon | ||
| (A) Patch Cord | MC6-8-T-10-02 | MC5-8-T-10-20 |
| (B) Patch Panel | HD6-24 | HD5-24T4 |
| (C) Work Area Outlet Assembly | CT2-FP-02 & CT-C6-02 | CT2-FP-02 & CT-5-T4-02 |
| (D) Patch Cord | MC6-8-T-10-02 | MC5-8-T-10-20 |
| Customer Supplied | ||
| (1) AS/400 Control Unit | . | . |
| (2) Twinax Cable | . | . |
| (3) ACTIVE AS/400 UTP Star Hub | . | . |
| (4) 4-Pair Horizontal Cabling | System 6 approved cable | System 5e approved cable |
| (5) Balun | . | . |
| (6) Terminal Device | . | . |







Centro de Soporte para Aliados